Tabellen visar kommunmedelvärden för enkätfrågan: ”Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan vänster-högerskala?” 0 Klart till vänster, 5 Varken vänster eller höger, 10 klart till höger. Medelvärdena har viktats för att undvika snedfördelning på grund av olika svarsfrekvens bland partierna.
Kommunerna har rangordnats efter medelvärdet på vänster-högerskalan, med kommunerna längst till vänster högst upp och kommunerna längst till höger längst ner. Om du vill söka efter en kommun, tryck på Ctrl+F och skriv in kommunnamnet.
Kommunerna har rangordnats efter medelvärdet på vänster-högerskalan, med kommunerna längst till vänster högst upp och kommunerna längst till höger längst ner. Om du vill söka efter en kommun, tryck på Ctrl+F och skriv in kommunnamnet.
Placering | Kommun | Medelvärde |
1 | Överkalix | 2,51 |
2 | Arjeplog | 2,9 |
3 | Malå | 2,97 |
4 | Degerfors | 3,18 |
5 | Skellefteå | 3,21 |
6 | Fagersta | 3,28 |
7 | Dorotea | 3,32 |
8 | Ragunda | 3,39 |
9 | Gällivare | 3,43 |
10 | Pajala | 3,44 |
11 | Piteå | 3,46 |
12 | Åsele | 3,47 |
13 | Arvidsjaur | 3,51 |
14 | Timrå | 3,55 |
15 | Älvsbyn | 3,59 |
16 | Kiruna | 3,61 |
17 | Jokkmokk | 3,62 |
18 | Tidaholm | 3,65 |
19 | Hällefors | 3,68 |
20 | Haparanda | 3,69 |
21 | Skinnskatteberg | 3,7 |
22 | Storfors | 3,71 |
23 | Örnsköldsvik | 3,71 |
24 | Laxå | 3,72 |
25 | Kramfors | 3,78 |
26 | Ånge | 3,79 |
27 | Hofors | 3,81 |
28 | Krokom | 3,82 |
29 | Ludvika | 3,83 |
30 | Lycksele | 3,85 |
31 | Lessebo | 3,88 |
32 | Boxholm | 3,89 |
33 | Bromölla | 3,92 |
34 | Munkfors | 3,93 |
35 | Trollhättan | 3,94 |
36 | Strömsund | 3,94 |
37 | Olofström | 3,95 |
38 | Köping | 3,95 |
39 | Ale | 3,99 |
40 | Luleå | 4,01 |
41 | Ljusnarsberg | 4,01 |
42 | Söderhamn | 4,02 |
43 | Övertorneå | 4,03 |
44 | Hudiksvall | 4,04 |
45 | Smedjebacken | 4,04 |
46 | Borlänge | 4,05 |
47 | Vännäs | 4,07 |
48 | Sorsele | 4,07 |
49 | Hallstahammar | 4,07 |
50 | Vimmerby | 4,09 |
51 | Hagfors | 4,09 |
52 | Forshaga | 4,09 |
53 | Storuman | 4,1 |
54 | Orsa | 4,1 |
55 | Kumla | 4,1 |
56 | Sollefteå | 4,11 |
57 | Karlskoga | 4,11 |
58 | Grums | 4,12 |
59 | Kil | 4,12 |
60 | Bjuv | 4,12 |
61 | Alvesta | 4,16 |
62 | Sandviken | 4,16 |
63 | Oxelösund | 4,16 |
64 | Hallsberg | 4,17 |
65 | Ockelbo | 4,17 |
66 | Hultsfred | 4,18 |
67 | Bräcke | 4,19 |
68 | Surahammar | 4,2 |
69 | Härjedalen | 4,22 |
70 | Oskarshamn | 4,22 |
71 | Östersund | 4,22 |
72 | Hedemora | 4,22 |
73 | Norsjö | 4,23 |
74 | Sala | 4,24 |
75 | Nybro | 4,24 |
76 | Askersund | 4,27 |
77 | Örebro | 4,28 |
78 | Falköping | 4,29 |
79 | Vilhelmina | 4,3 |
80 | Älvkarleby | 4,3 |
81 | Botkyrka | 4,3 |
82 | Falkenberg | 4,3 |
83 | Katrineholm | 4,31 |
84 | Arvika | 4,31 |
85 | Kalix | 4,35 |
86 | Nässjö | 4,37 |
87 | Karlshamn | 4,38 |
88 | Uddevalla | 4,39 |
89 | Lindesberg | 4,39 |
90 | Emmaboda | 4,4 |
91 | Gislaved | 4,4 |
92 | Färgelanda | 4,41 |
93 | Filipstad | 4,41 |
94 | Ronneby | 4,43 |
95 | Gotland | 4,43 |
96 | Töreboda | 4,43 |
97 | Göteborg | 4,45 |
98 | Torsby | 4,45 |
99 | Finspång | 4,46 |
100 | Avesta | 4,47 |
101 | Falun | 4,48 |
102 | Ljusdal | 4,49 |
103 | Umeå | 4,5 |
104 | Lidköping | 4,51 |
105 | Norberg | 4,51 |
106 | Nora | 4,51 |
107 | Gullspång | 4,52 |
108 | Eslöv | 4,52 |
109 | Sölvesborg | 4,53 |
110 | Åtvidaberg | 4,53 |
111 | Borås | 4,54 |
112 | Vänersborg | 4,55 |
113 | Trelleborg | 4,56 |
114 | Mjölby | 4,56 |
115 | Boden | 4,58 |
116 | Mark | 4,59 |
117 | Tierp | 4,6 |
118 | Vingåker | 4,61 |
119 | Herrljunga | 4,61 |
120 | Gnesta | 4,62 |
121 | Uppvidinge | 4,62 |
122 | Eda | 4,62 |
123 | Lilla Edet | 4,63 |
124 | Vansbro | 4,65 |
125 | Flen | 4,65 |
126 | Svalöv | 4,66 |
127 | Säter | 4,68 |
128 | Nordmaling | 4,68 |
129 | Bollnäs | 4,68 |
130 | Leksand | 4,69 |
131 | Jönköping | 4,69 |
132 | Ljungby | 4,69 |
133 | Nordanstig | 4,69 |
134 | Lysekil | 4,71 |
135 | Vindeln | 4,73 |
136 | Mariestad | 4,73 |
137 | Arboga | 4,75 |
138 | Malmö | 4,75 |
139 | Kalmar | 4,76 |
140 | Munkedal | 4,76 |
141 | Gagnef | 4,77 |
142 | Osby | 4,77 |
143 | Värnamo | 4,77 |
144 | Halmstad | 4,77 |
145 | Valdemarsvik | 4,77 |
146 | Götene | 4,77 |
147 | Strängnäs | 4,78 |
148 | Varberg | 4,79 |
149 | Högsby | 4,8 |
150 | Sunne | 4,81 |
151 | Alingsås | 4,82 |
152 | Skurup | 4,82 |
153 | Ödeshög | 4,82 |
154 | Kinda | 4,82 |
155 | Motala | 4,82 |
156 | Perstorp | 4,83 |
157 | Vadstena | 4,83 |
158 | Åmål | 4,83 |
159 | Rättvik | 4,83 |
160 | Sundsvall | 4,84 |
161 | Orust | 4,84 |
162 | Bollebygd | 4,85 |
163 | Kristinehamn | 4,87 |
164 | Norrtälje | 4,88 |
165 | Malung | 4,88 |
166 | Lund | 4,89 |
167 | Norrköping | 4,9 |
168 | Östhammar | 4,9 |
169 | Årjäng | 4,9 |
170 | Eskilstuna | 4,91 |
171 | Lekeberg | 4,94 |
172 | Kristianstad | 4,95 |
173 | Skara | 4,95 |
174 | Karlskrona | 4,95 |
175 | Haninge | 4,96 |
176 | Älmhult | 4,97 |
177 | Härryda | 4,98 |
178 | Nynäshamn | 4,98 |
179 | Heby | 5 |
180 | Strömstad | 5,01 |
181 | Älvdalen | 5,02 |
182 | Eksjö | 5,02 |
183 | Kungälv | 5,03 |
184 | Gävle | 5,03 |
185 | Sigtuna | 5,04 |
186 | Nyköping | 5,04 |
187 | Mönsterås | 5,05 |
188 | Upplands-Bro | 5,05 |
189 | Karlstad | 5,07 |
190 | Bengtsfors | 5,07 |
191 | Hässleholm | 5,07 |
192 | Hammarö | 5,07 |
193 | Berg | 5,07 |
194 | Tibro | 5,07 |
195 | Vetlanda | 5,07 |
196 | Mellerud | 5,07 |
197 | Kävlinge | 5,08 |
198 | Säffle | 5,08 |
199 | Dals-Ed | 5,09 |
200 | Tranås | 5,1 |
201 | Mörbylånga | 5,1 |
202 | Västervik | 5,1 |
203 | Vårgårda | 5,11 |
204 | Skövde | 5,13 |
205 | Helsingborg | 5,14 |
206 | Torsås | 5,14 |
207 | Enköping | 5,14 |
208 | Södertälje | 5,15 |
209 | Stenungsund | 5,16 |
210 | Robertsfors | 5,17 |
211 | Tranemo | 5,17 |
212 | Linköping | 5,17 |
213 | Sundbyberg | 5,21 |
214 | Upplands Väsby | 5,21 |
215 | Landskrona | 5,22 |
216 | Laholm | 5,22 |
217 | Växjö | 5,23 |
218 | Klippan | 5,24 |
219 | Mölndal | 5,24 |
220 | Tyresö | 5,25 |
221 | Tjörn | 5,26 |
222 | Härnösand | 5,26 |
223 | Västerås | 5,29 |
224 | Hjo | 5,29 |
225 | Ystad | 5,3 |
226 | Åstorp | 5,3 |
227 | Tingsryd | 5,31 |
228 | Habo | 5,31 |
229 | Vaggeryd | 5,31 |
230 | Mora | 5,32 |
231 | Ulricehamn | 5,33 |
232 | Burlöv | 5,33 |
233 | Lerum | 5,35 |
234 | Höör | 5,35 |
235 | Partille | 5,37 |
236 | Bjurholm | 5,38 |
237 | Östra Göinge | 5,38 |
238 | Vara | 5,38 |
239 | Markaryd | 5,39 |
240 | Ovanåker | 5,42 |
241 | Borgholm | 5,45 |
242 | Svenljunga | 5,45 |
243 | Järfälla | 5,47 |
244 | Huddinge | 5,48 |
245 | Aneby | 5,5 |
246 | Söderköping | 5,5 |
247 | Grästorp | 5,51 |
248 | Trosa | 5,53 |
249 | Hylte | 5,54 |
250 | Åre | 5,58 |
251 | Karlsborg | 5,6 |
252 | Kungsör | 5,61 |
253 | Gnosjö | 5,63 |
254 | Svedala | 5,63 |
255 | Håbo | 5,64 |
256 | Tomelilla | 5,65 |
257 | Ydre | 5,67 |
258 | Värmdö | 5,67 |
259 | Örkelljunga | 5,7 |
260 | Stockholm | 5,74 |
261 | Tanum | 5,74 |
262 | Sävsjö | 5,75 |
263 | Staffanstorp | 5,75 |
264 | Uppsala | 5,77 |
265 | Simrishamn | 5,8 |
266 | Salem | 5,82 |
267 | Ängelholm | 5,83 |
268 | Sotenäs | 5,85 |
269 | Knivsta | 5,87 |
270 | Nykvarn | 5,89 |
271 | Båstad | 5,91 |
272 | Öckerö | 5,91 |
273 | Österåker | 5,94 |
274 | Vallentuna | 5,94 |
275 | Sjöbo | 5,94 |
276 | Nacka | 5,98 |
277 | Kungsbacka | 6,08 |
278 | Essunga | 6,08 |
279 | Solna | 6,1 |
280 | Höganäs | 6,12 |
281 | Vaxholm | 6,18 |
282 | Lomma | 6,19 |
283 | Ekerö | 6,33 |
284 | Sollentuna | 6,48 |
285 | Hörby | 6,58 |
286 | Mullsjö | 6,72 |
287 | Täby | 7,12 |
288 | Lidingö | 7,15 |
289 | Danderyd | 7,5 |
290 | Vellinge | 7,89 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar